| Общие характеристики | |
| Производитель | Амперос |
| Страна происхождения | Россия |
| Мощность номинальная, кВт | 144 |
| Мощность максимальная, кВт | 155 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Частота тока | 50 |
| Межсервисный интервал | 800 |
| Ресурс до капитального ремонта | 30000 |
| Пуск | Электростартер / Ручной |
| Мощность максимальная, кВА | 200 |
| Функция сварки | Нет |
| Тип кожуха | Шумозащитный |
| Автозапуск (АВР) | Да |
| Степень автоматизации | Автозапуск |
| Топливная система | |
| Объем топливного бака, л | 250 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 27 |
| Время автономной работы при 75% мощности, ч | 9.3 |
| Топливо | Дизель |
| Система охлаждения | |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | 10 |
| Габариты | |
| Длина (мм) | 2950 |
| Ширина (мм) | 1100 |
| Высота (мм) | 1700 |
| Вес, кг | 2000 |
| Исполнение | В кожухе |
| Двигатель | |
| Бренд двигателя | Iveco |
| Модель двигателя | NEF67TM4.S500 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя, л | 6.7 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Страна сборки | Италия |
| Страна происхождения | Россия |
| Мощность | 149 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Диаметр цилиндра, мм | 104 |
| Расположение цилиндров | L-образное |
| Число тактов | 4 |
| Ход поршня, мм | 132 |
| Альтернатор | |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень защиты | IP21 |
| Масляная система | |
| Рекомендуемый тип масла | 5W30 |
| Объем системы смазки, л | 17.2 |
| Контроллер | |
| Модель контроллера | SmartGen DKG116 |
| Страна сборки контроллера | Турция |
| Контроллер ручного запуска | есть |
| Контроллер двигателя | есть |
| Контроль работы генератора | напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора |
| Защита генератора (ANSI) | повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность |
| Запуск/остановка генератора | автоматический/ручной |
| Защита при авариях | есть |
| Степень защиты передней панели | IP65 |
| ЖК дисплей | русифицированный с подветкой, индикация значками (иконками) |
| Автоматическое переключение между сетью и генератором | есть |
| Светодиодная индикация аварий | есть |
| Дополнительная информация | |
| Срок гарантии | 12 мес |
| Мощность номинальная, кВА | 180 |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Мобильность | Стационарные |
| Датчик масла | Да |
| Глушитель | Да |
| Инверторная модель | Нет |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип регулятора оборотов | механический |
| Сила тока, А | 260 |
| Малошумные | да |
Дизельная электростанция от российского производителя подходит для электроснабжения. Модель подходит для установки в производственных учреждениях, цехах, телекоммуникациях, на фабриках, стройках.
Прочный металлический каркас надежно защищает от повреждений. Аппаратная панель управления с автоматическим отключением основных параметров. Антивибрационные уплотнители ослабляют вибрацию при работе.
Самовывозом (по будням с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:30).
по Волгограду – от 800 руб.;
Волжский - 40 руб./км;
по Волгоградской области – 45 руб./км;
Бесплатная доставка по Волгограду возможна по согласованию сторон.
Отправляем продукцию по области в другой город со склада, находящегося в Волгограде с помощью транспортных компаний, таких как:
Также возможна доставка любой другой удобной покупателю транспортной компанией. Если товара на момент заказа нет на складе в Волгограде, то отгружаем с главного склада в г. Москва.
| Мощность номинальная, кВт | 128 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 250 |
| Мощность номинальная, кВт | 128 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 250 |
| Мощность номинальная, кВт | 144 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 250 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 12 |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 12 |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 20 |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 20 |